דירה מפוארת ומטופחת
Description
2חדרי שינה, סלון ומטבח יחד, קומה נוחה, חדשה מפוארת ומאווררת + חצר
Sukkah : Not Available
- Seats = 0
Price Details
Price per night: $ 4,000 For Rosh Hashanah & Yom Kippur
Listing Details
Property ID: 38967
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Features
Other Features
Air Conditioner
Crib
Freezer
Kosher Kitchen
Linen and Towels
Microwave
Oven
Refrigerator
Shabbos Kettle / Urn
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,000 | 2 $ 4,000 | 3 $ 4,000 | 4 $ 4,000 | 5 $ 4,000 | 6 $ 4,000 | 7 $ 4,000 |
8 $ 4,000 | 9 $ 4,000 | 10 $ 4,000 | 11 $ 4,000 | 12 $ 4,000 | 13 $ 4,000 | 14 $ 4,000 |
15 $ 4,000 | 16 $ 4,000 | 17 $ 4,000 | 18 $ 4,000 | 19 $ 4,000 | 20 $ 4,000 | 21 $ 4,000 |
22 $ 4,000 | 23 $ 4,000 | 24 $ 4,000 | 25 $ 4,000 | 26 $ 4,000 | 27 $ 4,000 | 28 $ 4,000 |
29 $ 4,000 | 30 $ 4,000 |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,000 | 2 $ 4,000 | 3 $ 4,000 | 4 $ 4,000 | 5 $ 4,000 |
||
6 $ 4,000 | 7 $ 4,000 | 8 $ 4,000 | 9 $ 4,000 | 10 $ 4,000 | 11 $ 4,000 | 12 $ 4,000 |
13 $ 4,000 | 14 $ 4,000 | 15 $ 4,000 | 16 $ 4,000 | 17 $ 4,000 | 18 $ 4,000 | 19 $ 4,000 |
20 $ 4,000 | 21 $ 4,000 | 22 $ 4,000 | 23 $ 4,000 | 24 $ 4,000 | 25 $ 4,000 | 26 $ 4,000 |
27 $ 4,000 | 28 $ 4,000 | 29 $ 4,000 | 30 $ 4,000 | 31 $ 4,000 |
past
today
booked